Descrição dos produtos: As estantes sem parafusos Maxrac com montantes de orifício tipo borboleta oferecem uma solução de montagem altamente eficiente e sem ferramentas para necessidades de armazenamento de leve a média carga. Seu design de montante com orifício tipo borboleta permite instalação rápida e ajustes fáceis de altura, enquanto os compartimentos podem ser ampliados…


As estantes sem parafusos Maxrac com montantes de orifício tipo borboleta oferecem uma solução de montagem altamente eficiente e sem ferramentas para necessidades de armazenamento de leve a média carga.
Seu design de montante com orifício tipo borboleta permite instalação rápida e ajustes fáceis de altura, enquanto os compartimentos podem ser ampliados de forma contínua – tornando‑o ideal para cenários que exigem modificações frequentes no layout.
1. Montantes presos sem parafusos para uma montagem sem complicações


3. Estrutura de montante tipo orifício tipo borboleta suporta a expansão dos compartimentos


5. Os painéis permitem substituição rápida e baixos custos de manutenção


– Prateleira para carga leve: 150 kg / Nível
– Prateleira para carga média: 250 kg / Nível
A estrutura de orifício tipo borboleta aumenta a capacidade de suporte de carga vertical.
1. A capacidade máxima é de 250 kg. Construção em aço mais espesso para maior resistência e durabilidade. Compatível com painéis laterais para personalização modular.
| Prateleira Borboleta Sem Parafusos de Carga Média | |||||
| Tamanho Vertical (mm) | Tamanho Padrão (C x L x A/ mm) | Capacidade de Carga (Kg/ Camada) | Espessura da viga | Espessura da Prateleira | Cor (Padrão) |
| 80*48*0.6 | 2000*600*2020 | 250 | 0.7 | 0.4 | Preto/Branco/Azul/Amarelo |
| 80*48*0.6 | 2000*500*2020 | 250 | 0.7 | 0.4 | Preto/Branco/Azul/Amarelo |
| 80*48*0.6 | 2000*500*1980 | 250 | 0.7 | 0.4 | Preto/Branco/Azul/Amarelo |
| 80*48*0.6 | 1500*600*2020 | 250 | 0.7 | 0.4 | Preto/Branco/Azul/Amarelo |
| 80*48*0.6 | 1500*500*2020 | 250 | 0.7 | 0.4 | Preto/Branco/Azul/Amarelo |
| Observações: Cores padrão em estoque: azul, branco e preto. Outras cores, como prata cintilante ou amarelo, implicam custos adicionais, dependendo da situação, pois o preço do pó é mais elevado e o consumo é maior. | |||||
2. A versão para uso leve é menor e tem capacidade máxima de 150 kg. É econômica e mais adequada para armazenamento doméstico.
| Prateleira Borboleta Sem Parafusos de Carga Levemm / Prateleira 0,3 mm | |||||
| Tamanho Vertical (mm) | Tamanho Padrão (C x L x A/ mm) | Capacidade de Carga (Kg/ Camada) | Espessura da viga | Espessura da Prateleira | Cor (Padrão) |
| 50*38*0.6 | 2000*400*1980 | 100 | 0.6 | 0.3 | Preto/Branco/Azul/Amarelo |
| 50*38*0.6 | 1500*500*1980 | 100 | 0.6 | 0.3 | Preto/Branco/Azul/Amarelo |
| 50*38*0.6 | 1500*400*1980 | 100 | 0.6 | 0.3 | Preto/Branco/Azul/Amarelo |
| 50*38*0.6 | 1200*500*1980 | 100 | 0.6 | 0.3 | Preto/Branco/Azul/Amarelo |
| 50*38*0.6 | 1200*400*1980 | 100 | 0.6 | 0.3 | Preto/Branco/Azul/Amarelo |
| Observações: Cores padrão em estoque: azul, branco e preto. Outras cores, como prata cintilante ou amarelo, implicam custos adicionais, dependendo da situação, pois os preços do pó são mais altos e o consumo é maior. | |||||



A fábrica da MAXRAC está equipada com máquinas de corte a laser de última geração, sistemas robóticos de soldagem, linhas automatizadas de pintura eletrostática e equipamentos de teste de precisão.